실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
아파트 실거래가1,498건
아파트 매매1,498건
분양권 전매60건
평균 거래금액290,061만원
최고 거래금액2,180,000만원
아파트 실거래가 월별 평균금액
26.03
180건26.04
428건26.05
462건26.06
222건26.07
160건26.08
46건
180건26.04
428건26.05
462건26.06
222건26.07
160건26.08
46건
202603 ~ 202608 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
579건444건475건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 세곡푸르지오 | 세곡동 | 2026.08.24 | 84.83㎡ | 10층 | 210,000만원 |
| 매매 | 월드쉐르빌 | 논현동 | 2026.08.24 | 84.06㎡ | 1층 | 98,500만원 |
| 매매 | 신현대9차 | 압구정동 | 2026.08.23 | 111.38㎡ | 4층 | 665,000만원 |
| 매매 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 2026.08.22 | 51.12㎡ | 6층 | 205,000만원 |
| 매매 | 세곡푸르지오 | 세곡동 | 2026.08.21 | 84.84㎡ | 5층 | 205,000만원 |
| 매매 | 한양3 | 압구정동 | 2026.08.20 | 161.9㎡ | 9층 | 685,000만원 |
| 매매 | 동현아파트1~6 | 논현동 | 2026.08.20 | 84.92㎡ | 12층 | 285,000만원 |
| 매매 | 한일 | 삼성동 | 2026.08.18 | 80.29㎡ | 10층 | 218,000만원 |
| 매매 | SK허브프리모 | 도곡동 | 2026.08.17 | 63.09㎡ | 19층 | 103,500만원 |
| 매매 | 동현아파트1~6 | 논현동 | 2026.08.16 | 84.92㎡ | 4층 | 270,000만원 |
| 매매 | 대우유로카운티 | 청담동 | 2026.08.14 | 179.38㎡ | 14층 | 400,000만원 |
| 매매 | LG선릉에클라트(B) | 삼성동 | 2026.08.14 | 36.35㎡ | 13층 | 33,500만원 |
| 매매 | 역삼푸르지오 | 역삼동 | 2026.08.14 | 59.8848㎡ | 14층 | 280,000만원 |
| 매매 | 펜트힐루논현 | 논현동 | 2026.08.14 | 43.392㎡ | 7층 | 65,000만원 |
| 매매 | 세곡푸르지오 | 세곡동 | 2026.08.14 | 74.74㎡ | 8층 | 186,000만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
